Dashboard Comercial
Faturamento mensal e evolução do CRM — 2026
Última atualização
Filtros
Período em análise: Todos os meses · Todos os segmentos
Alertas & Oportunidades
Pontos críticos para ação imediata
Ticket médio em R$ 1.331 no último mês
Avulso: menor receita do período
Top segmento Social Essencial concentra 60% do faturamento
Base recorrente em 65 clientes
Variação mensal: +39% no faturamento
Insights & Recomendações
Análises automáticas para tomada de decisão
Social Essencial lidera com R$ 45.900 no período.
Top cliente: LPs e Sites contribui com R$ 4.900.
Média mensal de faturamento: R$ 12.809.
Novos clientes no último mês: 14.
Ticket médio histórico: R$ 1.114.
Visão geral
Indicadores Críticos do Mês
Faturamento
R$ 76.855
6 meses
Em diaClientes
69
+0% vs mês ant.
AlertaTicket Médio
R$ 1.114
média histórica
Média Mensal
R$ 12.809
+39% vs mês ant.
ExcelenteNovos no Mês
14
vs sem. anterior
Em diaBase Total
65
clientes únicos
CríticoFaturamento mês a mês
Evolução do CRM
Novos vs. recorrentes por mês
Ticket médio mensal
Faturamento por segmento
Top clientes por faturamento
LPs e SitesR$ 4.900
Anaíma Frutos - OsteopatiaR$ 3.500
OntosR$ 2.500
UleraR$ 2.500
HabilitoR$ 2.500
Luciana LinsR$ 2.300
Camila SerratoR$ 2.100
MC CONCURSOSR$ 2.000
Detalhamento mensal
| Mês | Faturamento | Acumulado | Clientes | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 5.650 | R$ 5.650 | 6 | R$ 942 |
| Fevereiro | R$ 10.000 | R$ 15.650 | 8 | R$ 1.250 |
| Março | R$ 10.000 | R$ 25.650 | 9 | R$ 1.111 |
| Abril | R$ 14.600 | R$ 40.250 | 14 | R$ 1.043 |
| Maio | R$ 15.305 | R$ 55.555 | 16 | R$ 957 |
| Junho | R$ 21.300 | R$ 76.855 | 16 | R$ 1.331 |
Lista de clientes
69 clientes| # | Cliente | Empresa | Segmento | Mês | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Seu Obstetra | O Seu Obstetra | Pack de posts | Janeiro | 01/01/2026 | R$ 500 |
| 2 | Dra Luisa | Dra Luisa | — | Janeiro | 03/01/2026 | R$ 200 |
| 3 | Marcela Devitto | Marcela Devitto | Social Essencial | Janeiro | 03/01/2026 | R$ 1.500 |
| 4 | Roberto Brasileiro | Roberto Brasileiro | Social Essencial | Janeiro | 04/01/2026 | R$ 1.200 |
| 5 | Priscila - CMT | Priscila - CMT | Pack de posts | Janeiro | 01/01/2026 | R$ 750 |
| 6 | Ontos | Ontos | Social Essencial | Janeiro | 01/01/2026 | R$ 1.500 |
| 7 | Dra Mariana | Dra Mariana | Social Essencial | Fevereiro | 17/02/2026 | R$ 1.300 |
| 8 | Nina | Nina | Social Essencial | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 1.000 |
| 9 | Beatriz | Beatriz | Pack de posts | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 500 |
| 10 | Darlise Nutri | Darlise Nutri | Pack de posts | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 1.900 |
| 11 | Fabricio | Fabricio | Social Essencial | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 1.500 |
| 12 | Ontos | Ontos | Tráfego Avulso | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 1.000 |
| 13 | Dr Donizete | Dr Donizete | Pack de posts | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 500 |
| 14 | Luciana Lins | Luciana Lins | Social Essencial | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 2.300 |
| 15 | Michele Bertazzo | Michele Bertazzo | Social Essencial | Março | 01/03/2026 | R$ 1.000 |
| 16 | Anaíma Frutos - Osteopatia | Anaíma Frutos - Osteopatia | Combo Estratégico | Março | 01/03/2026 | R$ 3.500 |
| 17 | Debora | Debora | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 750 |
| 18 | Marcelo HEAD | Marcelo HEAD | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 750 |
| 19 | Luciana Mina Yamamoto | Luciana Mina Yamamoto | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 500 |
| 20 | Camila Serrato | Camila Serrato | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 500 |
| 21 | Clínica Ceortem | Clínica Ceortem | Social Essencial | Março | 01/03/2026 | R$ 1.500 |
| 22 | Débora | Débora | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 750 |
| 23 | Patrícia | Patrícia | — | Março | 01/03/2026 | R$ 750 |
| 24 | Carmita | Carmita | Pack de posts | Abril | 01/04/2026 | R$ 650 |
| 25 | Lucélia | Lucélia | Social Essencial | Abril | 01/04/2026 | R$ 1.300 |
| 26 | Paola | Paola | Pack de posts | Abril | 01/04/2026 | R$ 750 |
| 27 | Ulera | Ulera | Social Essencial | Abril | 01/04/2026 | R$ 2.500 |
| 28 | Bianca | Bianca | Pack de posts | Abril | 01/04/2026 | R$ 700 |
| 29 | Bruna | Bruna | Pack de postagens | Abril | 01/04/2026 | R$ 500 |
| 30 | Darlise | Darlise | Pack de postagens | Abril | 01/04/2026 | R$ 450 |
| 31 | Marcela | Marcela | Social Essencial | Abril | 01/04/2026 | R$ 1.500 |
| 32 | Miriam | Miriam | — | Abril | 01/04/2026 | R$ 1.000 |
| 33 | MC CONCURSOS | MC CONCURSOS | Trafego | Abril | 01/04/2026 | R$ 2.000 |
| 34 | Gabriela Fisio | Gabriela Fisio | Pack de postagens | Abril | 01/04/2026 | R$ 750 |
| 35 | Anaíma | Anaíma | LP | Abril | 01/04/2026 | R$ 850 |
| 36 | Anaíma | Anaíma | trafego | Abril | 01/04/2026 | R$ 1.000 |
| 37 | Martha | Martha | Pack de postagens | Abril | 01/04/2026 | R$ 650 |
| 38 | Cliente Maio 01 | Cliente Maio 01 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 39 | Cliente Maio 02 | Cliente Maio 02 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 40 | Cliente Maio 03 | Cliente Maio 03 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 41 | Cliente Maio 04 | Cliente Maio 04 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 42 | Cliente Maio 05 | Cliente Maio 05 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 43 | Cliente Maio 06 | Cliente Maio 06 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 44 | Cliente Maio 07 | Cliente Maio 07 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 45 | Cliente Maio 08 | Cliente Maio 08 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 46 | Cliente Maio 09 | Cliente Maio 09 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 47 | Cliente Maio 10 | Cliente Maio 10 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 48 | Cliente Maio 11 | Cliente Maio 11 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 49 | Cliente Maio 12 | Cliente Maio 12 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 50 | Cliente Maio 13 | Cliente Maio 13 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 51 | Cliente Maio 14 | Cliente Maio 14 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 52 | Cliente Maio 15 | Cliente Maio 15 | Social Essencial | Maio | 01/05/2026 | R$ 1.000 |
| 53 | Cliente Maio 16 | Cliente Maio 16 | Pack de posts | Maio | 01/05/2026 | R$ 305 |
| 54 | Gabriele | Gabriele | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 1.700 |
| 55 | Fábio | Fábio | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 1.000 |
| 56 | Tatiana | Tatiana | Pack de posts | Junho | 01/06/2026 | R$ 750 |
| 57 | Marli | Marli | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 1.200 |
| 58 | Gislaine | Gislaine | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 1.000 |
| 59 | Fabrício | Fabrício | Pack de posts | Junho | 01/06/2026 | R$ 500 |
| 60 | Camila Serrato | Camila Serrato | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 1.600 |
| 61 | Conteúdos | Conteúdos | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 1.800 |
| 62 | Tráfego Camila | Tráfego Camila | Tráfego | Junho | 01/06/2026 | R$ 800 |
| 63 | Felipe | Felipe | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 1.000 |
| 64 | Dra. Julia | Dra. Julia | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 1.000 |
| 65 | Habilito | Habilito | Social Essencial | Junho | 01/06/2026 | R$ 2.500 |
| 66 | LPs e Sites | LPs e Sites | LP | Junho | 01/06/2026 | R$ 4.900 |
| 67 | Paulo | Paulo | Avulso | Junho | 01/06/2026 | R$ 450 |
| 68 | Jéssica | Jéssica | Avulso | Junho | 01/06/2026 | R$ 500 |
| 69 | Débora | Débora | Avulso | Junho | 01/06/2026 | R$ 600 |
